Malayalam Movies Box Office Collection: Malayalam movies have a separate fanbase from all over the world because of the way they are making films in terms of content and the production values, Malayalam movies hold a strong market all over the world because in recent entire making and selling of cinema has drastically changed, especially Malayalm have a strong market in Arab countries.
This year Malayalm industry delivered a lot of movies from small-budget movies to superstars movies all the films have done well at the box office. here in the list, you can find all the Malayalam movie’s box office collections.
MOVIE | BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE) | BOX OFFICE COLLECTION (INDIA MALAYALAM) | BUDGET | VERDICT |
Aaraattu | 15 Crore | 9.26 Crore | 25 Crore | N/A |
Archana 31 Not Out | 38 Crore | 0.1 Crore | 0.19 Crore | Diasaster |
Kallan D’Souza | 0.15 Crore | 0.17 Crore | 3-5 Crore | Disaster |
Hridayam | 53.1 Crore | 26.06 Crore | 6 Crore | Blockbuster |
Meppadiyan | N/A | 4.5 Crore | 3 Crore | N/A |
Super Sharanya | N/A | 6.5 Crore | 6.5 Crore | N/A |
83 | 178 Crore | 0.01 Crore | N/A | N/A |
Kunjeldho | N/A | N/A | N/A | Disaster |
Ajagajantharam | N/A | 6.65 Crore | N/A | N/A |
Pushpa: The Rise – Part 1 | 319 Crore | 9.03 Crore | 150 Crore | Hit |
Marakkar: Lion of the Arabian Sea | 45.4 Crore | 20.62 Crore | 100 Crore | N/A |
Kaaval | N/A | 3.2 Crore | 1 Crore | N/A |
Jan-E-Man | 4.83 Crore | 0.55 Crore | 1 Crore | N/A |
Ammachi Koottile Pranayakalam | 0.002 Crore | 0.002 Crore | 1 Crore | N/A |
Aaha | 0.28 Crore | 0.22 Crore | 1 Crore | N/A |
Lalbagh | 0.08 Crore | 0.75 Crore | 1 Crore | N/A |
Ellam Sheriyakum | 1.85 Crore | 1.6 Crore | 1 Crore | N/A |
Kurup | 74 Crore | 40.5 Crore | 35 Crore | N/A |
Mission C | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 1 Crore | Disaster |
Cabin | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 1 Crore | Disaster |
Star | 0.29 Crore | 0.26 Crore | 1 Crore | Disaster |
Nizhal | 1.5 Crore | 1.32 Crore | 3 Crore | N/A |
Chathur Mukham | 0.5 Crore | 0.35 Crore | 3 Crore | N/A |
Nayattu | 1.3 Crore | 0.95 Crore | 5 Crore | N/A |
Biriyaani | 0.01 Crore | 0.01 Crore | N/A | N/A |
Aanum Pennum | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 2 Crore | N/A |
One | 10.5 Crore | 6.06 Crore | 10 Crore | N/A |
Kala | 4 Crore | 2.02 Crore | 2 Crore | Hit |
Insha | 0.01 Crore | 0.01 Crore | N/A | N/A |
Mohan Kumar Fans | 2.1 Crore | 1.15 Crore | 51 Crore | N/A |
Mosagallu | 1.65 Crore | 0.04 Crore | 51 Crore | Flop |
The Priest | 27.2 Crore | 14.57 Crore | 15 Crore | Blockbuster |
Operation Java | 3.4 Crore | 2.66 Crore | 1.5 Crore | Hit |
Vellam | 2.2 Crore | 1.45 Crore | 5 Crore | Flop |
Red | 31.2 Crore | 0.09 Crore | 20 Crore | Average |
Krack | 60.15 Crore | 0.27 Crore | 40 Crore | Average |
Varkey | 0.05 Crore | 0.2 Crore | 2 Crore | Flop |
Kozhipporu | 0.14 Crore | 0.12 Crore | 2 Crore | Flop |
Kappela | 0.8 Crore | 0.68 Crore | 2 Crore | Flop |
World Famous Lover | 17 Crore | 0.2 Crore | 35 Crore | Flop |
Shylock | 9.5 Crore | 5.6 Crore | 13 Crore | Flop |
Big Brother | 9 Crore | 5.15 Crore | 30 Crore | Flop |
Aalkoottathil Oruvan | 0.13 Crore | 0.1 Crore | N/A | Flop |
Anjaam Pathiraa | 20.6 Crore | 17.9 Crore | 20 Crore | Average |
Kuttiyappanum Daivadhootharum | 0.05 Crore | 0.04 Crore | 2 Crore | Flop |
Thallumpidi | 0.2 Crore | 0.13 Crore | 2 Crore | Flop |
Sameer | 0.25 Crore | 0.16 Crore | 2 Crore | Flop |
Maarjaara Oru Kalluvacha Nuna | 0.05 Crore | 0.04 Crore | 20 Crore | Flop |
Dhamaka | 4.5 Crore | 3.78 Crore | 5 Crore | Average |
Also Read:
- Highest Grossing Malayalam Movies 2022
- Vijay Devarakonda Malayalam Dubbed Movies List
- Allu Arjun Malayalam Movies List